мая 11, 2020
У нас Вы сможете заказать для бетонных работарматуру по выгодной цене +7 (931) 315-48-78
В таблице приведены цены на гладкую арматуру
Размер | Марка А1 | Цена за тонну |
---|---|---|
Ø D 6.0 mm / L= 6.0 m | Ст 3 | 42 400 |
Ø D 6.5 mm/ L= 6.0 m | Ст 3 | 42 400 |
Ø D 8 mm / L= 6.0 m+ 11.7m | Ст 3 | 42 400 |
Ø D 10 mm / L= 6.0 m | Ст 3 | 41 500 |
Ø D 12 mm / L= 6.0 m+ 11.7m | Ст 3 | 41 500 |
Ø D 14 mm / L= 5.85 m | Ст 3 | 41 500 |
Ø D 16 mm /L=2.0m+ 6.0 m+ 11.7m | Ст 3 | 41 500 |
Ø D 20 mm / L= 5.85m+6.0 m | Ст 3 | 41 500 |
Наценки: 1) до 50 кг- + 40 р/кг ;2) от 50- 150 кг- + 10 р/кг ;3) от 150-300 кг- + 5 р/кг; 4)от 300-1000 кг- + 1 р/кг
Цены указаны без учета доставки
Не является договором оферты.
Актуальные цены уточняйте в организации
В таблице приведены цены на рефленую арматуру А3
Размер | Марка А3 | Цена за тонну |
---|---|---|
Ø D 6.0 mm / L= 6.0 m | А500С | 42 400 |
Ø D 8 mm / L= 6.0 m+ 11.7m | А500С | 40 400 |
Ø D 10 mm / L=11.7 m | А500С | 39 300 |
Ø D 10 mm / L=5.85+ 6.0 m | А500С | 40 300 |
Ø D 12 mm / L= 11.7m | А500С | 37 000 |
Ø D 12 mm / L= 6.0m | А500С | 38 000 |
Ø D 14 mm / L= 11.7 m | А500С | 37 200 |
Ø D 16 mm /L=11.7m | А500С | 36 700 |
Ø D 18 mm /L=11.7m | А500С | 36 700 |
Ø D 20 mm / L= 11.7m | А500С | 36 500 |
Ø D 22 mm / L= 11.7m | А500С | 36 500 |
Ø D 25 mm / L= 11.7m | А500С | 36 500 |
Ø D 28 mm / L= 11.7m | А500С | 37 600 |
Ø D 32 mm / L= 11.7m | А500С | 37 600 |
Наценки: 1) до 50 кг- + 40 р/кг ;2) от 50- 150 кг- + 10 р/кг ;3) от 150-300 кг- + 5 р/кг; 4)от 300-1000 кг- + 1 р/кг
Цены указаны без учета доставки
Не является договором оферты.
Актуальные цены уточняйте в организации
Комментарии
Add Comment