| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| Подготовительные работы | |||
| Демонтаж бетонного основания (до 12 см) | м2 | 560 | |
| Обеспыливание основания с использованием пылесоса | м2 | 40 | |
| Грунтование бетонного основания акриловыми грунтовками | м2 | 40 | |
| Устройство гидроизоляционной пленки | м2 | 10 | |
| Устройство утрамбованных песчаных оснований(до 300мм) с подносом материала до 50м | м2 | 450 | |
| Устройство утрамбованных щебеночных оснований(до 300мм) с подносом материала 50м | м2 | 600 | |
| Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом | м2 | 145 | |
| Бетонные полы и стяжки | |||
| Устройство бетонного пола толщиной до 100 мм (бетон М300 и покрытие типа "Master Top") | м2 | от 1750 | |
| Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м2 | от 4000 | |
| Устройство стяжек подбетонной подготовки толщиной до 50 мм | м2 | 310 | |
| Устройство покрытий из керамогранита размером 300х300 мм на клею при толщине слоя клея до 8 мм, с затиркой швов | м2 | 1200 | |
| Армирование стяжки (из сетки Вр4-8) | м2 | 85 | |
| Армирование стяжки (арматура, один слой) | м2 | 160 | |
| Армирование стяжки (2-х слойное) | м2 | 350 | |
| Приемка бетона и распределение по лазерному уровню | м2 | 400 | |
| Затирка бетона с добавлением "топпинга" бетоноотделочными машинами (Работы+ материал) | м2 | 400 | |
| Устройство полусухой стяжки до 10см (работы и материалы) | м2 | 900 | |
| Нарезка усадочных деформационных швов в основании | м2 | 110 | |
| Нарезка термоусадочных швов с заполнением полиуретановым герметиком | м2 | 135 | |
| Полированный бетон | |||
| Шлифованный бетон (3-4 прохода алмазными падами М6, М30, М50) | м2 | от 550 | |
| Лощенный бетон (5-6 проходов алмазными падами М6, М30, М50, М100, #100, #200) | м2 | от 800 | |
| Полированный бетон (7-9 проходов - М6, М30, М50, М100, #100, #200, #400, #800, #1500) | м2 | от 1150 | |
| Полимерцементные полы | |||
| Устройство полимерцементного покрытия (работы и материалы) 15-20 мм | м2 | 850 | |
| Устройство полимерцементного покрытия 30-40 мм (ср. 35 мм) | м2 | 1050 | |
| Устройство полимерцементного покрытия 25-80 мм (с разуклонкой) | м2 | 3500 | |
| Полимерные покрытия | |||
| Шлифовка основания | м2 | 150 | |
| Фрезерование бетонного основания 10 мм | м2 | 1200 | |
| Заделка швов, трещин | м.п. | 300 | |
| Устройство беспыльного бетонного пола полимерными составами | м2 | от 600 | |
| Устройство тонкослойных полимерных покрытий | м2 | от 400 | |
| Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | от 2000 | |
| Устройство наливного пола для max интенсивного режима эксплуатации | м2 | от 3500 | |
| Прочие работы | |||
| Устройство разметки | м.п. | 120 | |
| Устройство полимерцементного плинтуса | м2 | 250 | |
| Реставрация маршей и площадок (ремонт сколов, каверн) | м2 | 3200 | |
Не яыляется договором оферты. Все цены уточняйте по телефону +7 (931) 315-48-78